!!! Big Air Bag, benutzung gratis. Nur im TRP Flumserberg!!!
Der Bank Linth Big Air Bag stellt eine sehr wertvolle Erweiterung im Angebot des The Real Park dar. Er ist eine ideale die Möglichkeit für Snowboarder und Freeskier neue Tricks zu lernen, und bereits erlernte zu verfestigen.
Das Verletzungsrisiko wird durch den Big Air Bag minimiert, jedoch nicht ausgeschlossen. Wichtig ist wie bei anderen Obstacles im The Real Park auch eine vernünftige Nutzung. Jeder soll in der Lage sein, sein Können einzuschätzen, und diesem angepasst zu fahren.
Sehr wichtig ist die Einhaltung der
Benutzungsregeln.
Der Big Air Bag steht wird normalerweise immer am Wochenende betrieben.Der Big Air Bag wird aus Sicherheitsgründen nur bei gutem Wetter und bei Windstille aufgestellt.
Immer aktuell mit den
Shapers - News
Voraussichtliche Daten für den Big AIR BAG
| Mo 21.12 CLOSED | Di 22.12 CLOSED | Mi 23.12 CLOSED | Do 24.12 CLOSED | Fr 25.12 CLOSED | Sa 26.12 OPEN | So 27.12 Open |
| Mo 28.12 OPEN | Di 29.12. OPEN | Mi 30.12 OPEN | Do 31.12 OPEN | Fr 1.1 OPEN | Sa 2.1 OPEN | So 3.1 OPEN |
| Mo 4.1 CLOSED | Di 5.1 CLOSED | Mi 6.1. CLOSED | Do 7.1. CLOSED | Fr 8.1. CLOSED | Sa 9.1. OPEN | So 10.1. OPEN |
| Mo 11.1. CLOSED | Di 12.1. CLOSED | Mi 13.1. CLOSED | Do 14.1. CLOSED | Fr 15.1. CLOSED | Sa 16.1. CLOSED ES | So 17.1. OPEN |
| Mo 18.1. CLOSED | Di 19.1. CLOSED | Mi 20.1. CLOSED | Do 21.1. CLOSED | Fr 22.1. CLOSED | Sa 23.1. OPEN | So 24.1. OPEN |
| Mo 25.1. CLOSED | Di 26.1. CLOSED | Mi 27.1. CLOSED | Do 28.1. CLOSED | Fr 29.1. CLOSED | Sa 30.1. OPEN | So 31.1. OPEN |
| Mo 1.2. CLOSED | Di 2.2. CLOSED | Mi 3.2.. CLOSED | Do 4.2. CLOSED | Fr 5.2. CLOSED | Sa 6.2. OPEN | So 7.2. OPEN |
| Mo 8.2. OPEN | Di 9.2. OPEN | Mi 10.2. OPEN | Do 11.2. OPEN | Fr 12.2. OPEN | Sa 13.2. OPEN | So 14.2. OPEN |
| Mo 15.2. OPEN | Di 16.2. OPEN | Mi 17.2. OPEN | Do 18.2. OPEN | Fr 19.2. OPEN | Sa 20.2. OPEN | So 21.2. OPEN |
| Mo 22.2. CLOSED | Di 23.2. CLOSED | Mi 24.2. CLOSED | Do 25.2. CLOSED | Fr 26.2. CLOSED | Sa 27.2. OPEN | So 28.2. OPEN |
| Mo 1.3. ClOSED | Di 2.3. CLOSED | Mi 3.3. CLOSED | Do 4.3. CLOSED | Fr 5.3. CLOSED | Sa 6.3. OPEN | So 7.3. OPEN |
| Mo 8.3. CLOSED | DI 9.3. CLOSED | Mi 10.3 CLOSED | Do 11.3. CLOSED | Fr 12.3. CLOSED | Sa 13.3. OPEN | So 14.3. OPEN |
| Mo 15.3. CLOSED | Di 16.3. CLOSED | Mi 17.3. CLOSED | Do 18.3. CLOSED | Fr. 19.3. CLOSED | Sa 20.3. OPEN | So 21.3. OPEN |
| Mo 22.3. CLOSED | Di 23.3. CLOSED | Mi 24.3 CLOSED | Do 25.3.CLOSED | Fr 26.3. CLOSED | Sa 27.3. CLOSED ( Meilenweiss) | So 28.3. OPEN |
| Mo 29.3. CLOSED | Di 30.3. CLOSED | Mi 31.3. CLOSED | Do 1.4.CLOSED | Fr 2.4. CLOSED | Sa 3.4. OPEN | So 4.4. OPEN |


